





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 2026 | Rabu | CAD - 964 | 7339 |
| 2 | 28 Apr 2026 | Selasa | CAD - 963 | 7443 |
| 3 | 27 Apr 2026 | Senin | CAD - 962 | 6684 |
| 4 | 26 Apr 2026 | Minggu | CAD - 961 | 5782 |
| 5 | 25 Apr 2026 | Sabtu | CAD - 960 | 7407 |
| 6 | 24 Apr 2026 | Jumat | CAD - 959 | 2313 |
| 7 | 23 Apr 2026 | Kamis | CAD - 958 | 9717 |
| 8 | 22 Apr 2026 | Rabu | CAD - 957 | 5028 |
| 9 | 21 Apr 2026 | Selasa | CAD - 956 | 8728 |
| 10 | 20 Apr 2026 | Senin | CAD - 955 | 7694 |
